Solis
Минитрактор SOLIS Солис 20
Минитрактор SOLIS Солис 20 изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной функцио..
| Количество цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 76/70 |
| Максимальный крутящий момент | 52,2 при 2 000 об/мин. |
| Марка двигателя | Mitsubishi MBL-3E |
| Мощность, л.с. | 20 л. с. |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2700 |
| Объем топливного бака, л. | 26 |
| Фильтрация воздуха, тип | Жидкостная ванна |
| Тип двигателя | Дизель |
| Блокировка дифференциала | Механический ножной |
| Количество передач, шт. | (3+1)*2 |
| Коробка передач, тип | Механическая |
| Сцепление, тип | Сухое, фрикционная пластина, диаметр 180 мм, [7 дюймов] |
| Тип привода колес | 4х4 |
| Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35/6 |
| Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540/1 000 |
| Управление BOM, тип | Механическое |
| Гидравлический распределитель: | Да |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 500 |
| Аккумулятор, напряжение / емкость | 12/50 |
| Генератор переменного тока | 12/42 |
| Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
| Рулевое управление, тип | Механическое |
| Размер задних колес (шины) | 8 х 18 |
| Размер передних колес (шины) | 5 х12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 15,58 при 3 020 об/мин. |
| Минимальная скорость, км/ч | 1,25 при 2 700 об/мин |
| Ручной тормоз | Да |
| Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
| Управление, тип | Механическое, ножное |
| Вес трактора без навесного оборудования, кг | 905 |
| Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 205 |
| Колесная формула, мм. | 1 425 |
| Колея задняя, мм. | 720-835 |
| Колея передняя, мм. | 780-1035 |
| Общая длина, мм. | 2660 |
| Общая ширина, мм. | 950 |
| Минимальный радиус разворота, м: | 4.2 |
| Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
| Дуга безопасности (ROPS) | Да |
| Страна-происхождения | Индия |
| Страна-сборки | Индия |
Минитрактор SOLIS Солис 26 сельскохозяйственная резина
Минитрактор SOLIS Солис 26 сельскохозяйственная резина изготавливается на крупнейшей фабрике, о..
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
| Марка двигателя | Mitsubishi S3L2 |
| Мощность, л.с. | 24 л.с. |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
| Объем топливного бака, л. | 28 |
| Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
| Тип двигателя | Дизель |
| Блокировка дифференциала | Ножной |
| Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
| Коробка передач, тип | Механический |
| Сцепление, тип | Однодисковое |
| Тип привода колес | 4 х 4 |
| Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
| Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
| Управление BOM, тип | Механический |
| Гидравлический распределитель: | Да |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
| Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 60 |
| Генератор переменного тока | 12 / 42 |
| Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
| Рулевое управление, тип | Гидравлический |
| Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
| Размер передних колес (шины) | 6х12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
| Минимальная скорость, км/ч | 1,65 |
| Ручной тормоз | Да |
| Тормоза, тип | "Мокрые" тормоза барабанного типа |
| Управление, тип | Механический |
| Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 170 |
| Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 240 |
| Колесная формула, мм. | 1 560 |
| Колея задняя, мм. | 830 |
| Колея передняя, мм. | 870 |
| Общая длина, мм. | 2 760 |
| Общая ширина, мм. | 1 058 |
| Минимальный радиус разворота, м: | 4,2 |
| Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
| Дуга безопасности (ROPS) | Да |
| Страна-происхождения | Индия |
| Страна-сборки | Индия |
Минитрактор SOLIS Солис 26 индустриальные колёса
Минитрактор SOLIS Солис 26 индустриальные колёса изготавливается на крупнейшей фабрике, обладае..
| Количество цилиндров | 3 |
| Марка двигателя | Mitsubishi MVS3L2 |
| Мощность, л.с. | 24 л.с. |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
| Объем топливного бака, л. | 28 |
| Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
| Тип двигателя | Дизель |
| Блокировка дифференциала | Ножной |
| Количество передач, шт. | 6 вперед + 2 назад |
| Коробка передач, тип | Механический |
| Сцепление, тип | Однодисковое |
| Тип привода колес | 4 х 4 |
| Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
| Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
| Управление BOM, тип | Механический |
| Гидравлический распределитель: | Да |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
| Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 60 |
| Генератор переменного тока | 12 / 42 |
| Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
| Рулевое управление, тип | Гидравлический |
| Размер задних колес (шины) | 33-х15,5-16,5 |
| Размер передних колес (шины) | 23х8,5-12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
| Минимальная скорость, км/ч | 1,65 |
| Ручной тормоз | Да |
| Тормоза, тип | "Мокрые" тормоза барабанного типа |
| Управление, тип | Механический |
| Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1170 кг |
| Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 240 |
| Колесная формула, мм. | 1 560 |
| Колея задняя, мм. | 830 |
| Колея передняя, мм. | 870 |
| Общая длина, мм. | 2 760 |
| Общая ширина, мм. | 1 058 |
| Минимальный радиус разворота, м: | 4,2 |
| Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
| Дуга безопасности (ROPS) | Да |
| Страна-происхождения | Индия |
| Страна-сборки | Индия |
Минитрактор Solis-Gold 26 6+2 agri 6-12 8.3-20 (с ПСМ)
Минитрактор Solis-Gold 26 6+2 agri 6-12 8.3-20 (с ПСМ) изготавливается на крупнейшей фабрике, о..
| Количество цилиндров | 3 |
| Марка двигателя | Mitsubishi S3L2 |
| Мощность, л.с. | 26 л.с. |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
| Объем топливного бака, л. | 28 |
| Фильтрация воздуха, тип | Сухого типа с датчиком засорения |
| Тип двигателя | Дизель |
| Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
| Количество передач, шт. | 6+2 пониженным рядом |
| Коробка передач, тип | Механический |
| Сцепление, тип | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Тип привода колес | 4 х 4 |
| Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
| Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
| Управление BOM, тип | Механический |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
| Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 60 |
| Генератор переменного тока | 700 Ватт |
| Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
| Рулевое управление, тип | Гидравлический усилитель руля |
| Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
| Размер передних колес (шины) | 6х12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 21,05 |
| Минимальная скорость, км/ч | 3,65 |
| Ручной тормоз | Да |
| Тормоза, тип | "Мокрые" тормоза барабанного типа |
| Управление, тип | Механический |
| Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 170 |
| Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 240 |
| Колесная формула, мм. | 1 560 |
| Колея задняя, мм. | 830 |
| Колея передняя, мм. | 870 |
| Общая длина, мм. | 2 760 |
| Общая ширина, мм. | 1 050 |
| Минимальный радиус разворота, м: | 3,2 |
| Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
| Дуга безопасности (ROPS) | Да |
| Страна-происхождения | Индия |
| Страна-сборки | Индия |
Минитрактор SOLIS 26XTRA
Минитрактор SOLIS 26XTRA изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной фун..
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
| Марка двигателя | Mitsubishi MVS3L2-JC |
| Мощность, л.с. | 24 л.с. |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
| Объем топливного бака, л. | 28 |
| Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
| Тип двигателя | Дизель |
| Блокировка дифференциала | Ножной |
| Количество передач, шт. | 6 вперед / 2 назад (3+1 × 2) |
| Коробка передач, тип | Механический |
| Сцепление, тип | Однодисковое |
| Тип привода колес | 4 х 4 |
| Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
| Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
| Управление BOM, тип | Механический |
| Гидравлический распределитель: | Да |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
| Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 60 |
| Генератор переменного тока | 12 / 42 |
| Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
| Рулевое управление, тип | Гидравлический |
| Размер задних колес (шины) | 8.3-24 |
| Размер передних колес (шины) | 7.0-14 |
| Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
| Минимальная скорость, км/ч | 1,65 |
| Ручной тормоз | Да |
| Тормоза, тип | "Мокрые" тормоза барабанного типа |
| Управление, тип | Механический |
| Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1055 кг |
| Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 240 |
| Общая длина, мм. | 2705 |
| Общая ширина, мм. | 1 058 |
| Минимальный радиус разворота, м: | 4,2 |
| Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
| Дуга безопасности (ROPS) | Да |
| Страна-происхождения | Индия |
| Страна-сборки | Индия |
Минитрактор Solis-Gold | Солис-Голд 26 Mit 4x4 6+2B STD agri 6.00-12 / 8.3-20 (с ПСМ)
Минитрактор Solis-Gold 26 Mit 4x4 6+2B STD agri 6.00-12/8.3-20 (с ПСМ) изготавливается на крупнейшей..
| Страна-производитель: | Индия |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Производительность гидравлического насоса: | 16,5 л/мин |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации: | Комплект передних утяжелителей |
| Количество гидровыходов: | 2 |
| Компрессор: | Нет |
| Система навески: | Трехточечная |
| Ресивер: | Нет |
| Грузоподъемность навески: | 600 кг |
| Категория навески: | 1 |
| Диаметр пальца верхней тяги: | 19 мм |
| Диаметр пальца на сцепном устройстве: | 25 мм |
| Прицепное: | Маятникового типа, скоба с запорным пальцем + поперечина под прицепную вилку + переднее сцепное устройство |
| Передние колеса: | 6,00-12 |
| Задние колеса: | 8,3-20 |
| Ширина колеи передних колес: | 870 мм |
| Ширина колеи задних колес: | 830 мм |
| Колесная база: | 1560 мм |
| Дорожный просвет: | 240 мм |
| Максимальная скорость: | 16,2 км/ч |
| Маркировка двигателя: | Mitsubishi MVS3L2-JC |
| Радиус разворота: | 2,3 м |
| Мощность: | 26 л. с. |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Охлаждение двигателя: | Жидкостное |
| Система запуска: | Электростартер |
| Топливная система: | Механический ТНВД |
| Количество оборотов: | 2700 об/мин |
| Объем топливного бака: | 28 л |
| Евро: | 5 |
| Объем двигателя: | 1,32 л |
| Турбина: | Нет |
| Воздушный фильтр: | Сухого типа с датчиком засорения |
| Интеркулер: | Нет |
| Свечи накала: | Да |
| Ёмкость АКБ: | 60 Ач |
| Подвеска капота: | Задняя, с гидроупором |
| Мощность генератора: | 700 Ватт |
| Звуковой сигнал: | Электрический, однотональный |
| Передний мост: | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Колесная формула: | 4 х 4 |
| Тип привода от ДВС к КПП: | Прямой |
| Блокировка дифференциала: | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
| Сцепление: | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Тип ВОМа: | Шлицевой |
| Количество шлицов на ВОМе: | 6 |
| Тип коробки передач: | Механическая |
| Количество передач: | 6 вперёд, 2 назад |
| Частота вращения ВОМа: | 540/1000 об/мин |
| Ходоуменьшитель: | Нет |
| Реверс: | Нет |
| Синхронизатор: | Нет |
| Габариты транспортные: | 2730х1050х1500 мм |
| Габариты: | 2760х1050х1955 мм |
Минитрактор Solis-Gold 26 КПП 6+2 резина Galaxy PRO (с ПСМ)
Минитрактор Solis-Gold 26 КПП 6+2 резина Galaxy PRO (с ПСМ) изготавливается на крупнейшей фабрике, о..
| Количество цилиндров | 3 |
| Марка двигателя | Mitsubishi S3L2 |
| Мощность, л.с. | 26 л.с. |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
| Объем топливного бака, л. | 28 |
| Фильтрация воздуха, тип | Сухого типа с датчиком засорения |
| Тип двигателя | Дизель |
| Блокировка дифференциала | Автоматическая блокировка планетарного механизма заднего моста |
| Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
| Коробка передач, тип | Механический |
| Сцепление, тип | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Тип привода колес | 4 х 4 |
| Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
| Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
| Управление BOM, тип | Механический |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
| Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 60 |
| Генератор переменного тока | 700 Ватт |
| Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
| Рулевое управление, тип | Гидроусилитель руля |
| Размер задних колес (шины) | 280/70 R16 |
| Размер передних колес (шины) | 220/55 R12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 21,05 |
| Минимальная скорость, км/ч | 3,65 |
| Ручной тормоз | Да |
| Тормоза, тип | "Мокрые" тормоза барабанного типа |
| Управление, тип | Механический |
| Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 170 |
| Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 240 |
| Колесная формула, мм. | 1 560 |
| Колея задняя, мм. | 900 |
| Колея передняя, мм. | 990 |
| Общая длина, мм. | 2 760 |
| Общая ширина, мм. | 1290 |
| Минимальный радиус разворота, м: | 3,2 |
| Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
| Дуга безопасности (ROPS) | Да |
| Страна-происхождения | Индия |
| Страна-сборки | Индия |
Минитрактор Solis-Gold|Солис-Голд 30 Mit 4x4 6+2B STD agri 6.00-12 / 8.3-20 (с ПСМ)
Минитрактор Solis-Gold|Солис-Голд 30 Mit 4x4 6+2B STD agri 6.00-12 / 8.3-20 (с ПСМ) изготавлив..
| Страна-производитель: | Индия |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Производительность гидравлического насоса: | 16,5 л/мин |
| Количество гидровыходов: | 2 |
| Компрессор: | Нет |
| Ресивер: | Нет |
| Система навески: | Трехточечная |
| Категория навески: | 1 |
| Диаметр пальца верхней тяги: | 19 мм |
| Диаметр пальца нижней тяги: | 22,4 мм |
| Диаметр пальца на сцепном устройстве: | 25 мм |
| Передние колеса: | 6.00-12 |
| Задние колеса: | 8.3-20 |
| Ширина колеи передних колес: | 870 мм |
| Ширина колеи задних колес: | 830 мм |
| Колесная база: | 1560 мм |
| Максимальная скорость: | 18 км/ч |
| Маркировка двигателя: | Mitsubishi MVS3L2-JC |
| Мощность: | 30 л. с. |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Охлаждение двигателя: | Жидкостное |
| Система запуска: | Электростартер |
| Топливная система: | Механический ТНВД |
| Объем двигателя: | 1,32 л Объем топливного бака: 28 л |
| Количество оборотов: | 3000 об/мин |
| Воздушный фильтр: | Сухого типа с датчиком засорения |
| Ёмкость АКБ: | 60 Ач |
| Мощность генератора: | 700 Ватт |
| Освещение и световые сигналы: | Дальний и ближний свет | Поворотники | Габаритные огни | Cтоп-сигнал | Подсветка заднего подвеса | Подсветка номерного знака | Проблесковый маяк |
| Колесная формула: | 4 х 4 |
| Тип коробки передач: | Механическая |
| Количество передач: | 6 вперёд, 2 назад |
| Сцепление: | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Тип ВОМа: | Шлицевой |
| Количество шлицов на ВОМе: | 6 |
| Частота вращения ВОМа: | 540/1000 об/мин |
| Передний мост: | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Гидроусилитель руля: | Да |
| Независимый контур для гидроусилителя руля: | Нет |
| Тип тормозной системы: | Мокрый, раздельный |
| Транспортные габариты (без обрешетки): | 2730х1170х1500 мм |
| Габариты: | 2760х1170х2015 мм |
| Габариты в обрешетке: | Нет |
| Масса без утяжелителей: | 1070 кг |
Минитрактор Solis-Gold | Солис-Голд 26 Mit 4x4 6+2B Radial agri 7.00-14 / 8.3-24 (с ПСМ)
Минитрактор Solis-Gold 26 КПП 6+2 Резина Radial agri (с ПСМ) изготавливается на крупнейшей фабр..
| Количество цилиндров | 3 |
| Марка двигателя | Mitsubishi MVS3L2-JC |
| Мощность, л.с. | 26 л.с. |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
| Объем топливного бака, л. | 28 |
| Фильтрация воздуха, тип | Сухого типа с датчиком засорения |
| Тип двигателя | Дизель |
| Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
| Количество передач, шт. | 6 вперёд, 2 назад |
| Коробка передач, тип | Механический |
| Сцепление, тип | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Тип привода колес | 4 х 4 |
| Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
| Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
| Управление BOM, тип | Механический |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
| Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 60 |
| Генератор переменного тока | 700 Ватт |
| Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
| Рулевое управление, тип | Гидроусилитель руля |
| Размер задних колес (шины) | 8.3-24 |
| Размер передних колес (шины) | 7.0-14 |
| Максимальная скорость, км/ч | 21,05 |
| Минимальная скорость, км/ч | 3,65 |
| Ручной тормоз | Да |
| Тормоза, тип | "Мокрые" тормоза барабанного типа |
| Управление, тип | Механический |
| Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1070 |
| Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 300 |
| Колесная формула, мм. | 1 560 |
| Колея задняя, мм. | 830 |
| Колея передняя, мм. | 870 |
| Общая длина, мм. | 2730 |
| Общая ширина, мм. | 1170 |
| Минимальный радиус разворота, м: | 3,2 |
| Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
| Дуга безопасности (ROPS) | Да |
| Страна-происхождения | Индия |
| Страна-сборки | Индия |
Минитрактор Solis-Gold | Солис-Голд 30 Mit 4x4 6+2B Galaxy PRO (с ПСМ)
Минитрактор Solis-Gold | Солис-Голд 30 Mit 4x4 6+2B Galaxy PRO 220/55 R12 / 280/70 R16 (с ПСМ) изгот..
| Страна-производитель: | Индия |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Производительность гидравлического насоса: | 16,5 л/мин |
| Количество гидровыходов: | 2 |
| Компрессор: | Нет |
| Ресивер: | Нет |
| Система навески: | Трехточечная |
| Категория навески: | 1 |
| Диаметр пальца верхней тяги: | 19 мм |
| Диаметр пальца нижней тяги: | 22,4 мм |
| Диаметр пальца на сцепном устройстве: | 25 мм |
| Передние колеса: | 220/55 R12 |
| Задние колеса: | 280/70 R16 |
| Ширина колеи передних колес: | 990 мм |
| Ширина колеи задних колес: | 900 мм |
| Колесная база: | 1560 мм |
| Максимальная скорость: | 18 км/ч |
| Маркировка двигателя: | Mitsubishi MVS3L2-JC |
| Мощность: | 30 л. с. |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Охлаждение двигателя: | Жидкостное |
| Система запуска: | Электростартер |
| Топливная система: | Механический ТНВД |
| Объем двигателя: | 1,32 л Объем топливного бака: 28 л |
| Количество оборотов: | 3000 об/мин |
| Воздушный фильтр: | Сухого типа с датчиком засорения |
| Ёмкость АКБ: | 60 Ач |
| Мощность генератора: | 700 Ватт |
| Освещение и световые сигналы: | Дальний и ближний свет | Поворотники | Габаритные огни | Cтоп-сигнал | Подсветка заднего подвеса | Подсветка номерного знака | Проблесковый маяк |
| Колесная формула: | 4 х 4 |
| Тип коробки передач: | Механическая |
| Количество передач: | 6 вперёд, 2 назад |
| Сцепление: | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Тип ВОМа: | Шлицевой |
| Количество шлицов на ВОМе: | 6 |
| Частота вращения ВОМа: | 540/1000 об/мин |
| Передний мост: | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Гидроусилитель руля: | Да |
| Независимый контур для гидроусилителя руля: | Нет |
| Тип тормозной системы: | Мокрый, раздельный |
| Транспортные габариты (без обрешетки): | 2730х1290х1520 мм |
| Габариты: | 2760х1290х2015 мм |
| Габариты в обрешетке: | Нет |
| Масса без утяжелителей: | 1070 кг |
Минитрактор Solis-Gold 26 6+2 газонная резина (с ПСМ)
Минитрактор Solis-Gold 26 газонная резина (с ПСМ) изготавливается на крупнейшей фабрике, облада..
| Количество цилиндров | 3 |
| Марка двигателя | Mitsubishi S3L2 |
| Мощность, л.с. | 26 л.с. |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
| Объем топливного бака, л. | 28 |
| Фильтрация воздуха, тип | Сухого типа с датчиком засорения |
| Тип двигателя | Дизель |
| Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
| Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
| Коробка передач, тип | Механический |
| Сцепление, тип | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Тип привода колес | 4 х 4 |
| Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
| Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
| Управление BOM, тип | Механический |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
| Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 60 |
| Генератор переменного тока | 700 Ватт |
| Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
| Рулевое управление, тип | Гидроусилитель руля |
| Размер задних колес (шины) | 33X13.6-16 |
| Размер передних колес (шины) | 23X8,5-14 |
| Максимальная скорость, км/ч | 21,05 |
| Минимальная скорость, км/ч | 3,65 |
| Ручной тормоз | Да |
| Тормоза, тип | "Мокрые" тормоза барабанного типа |
| Управление, тип | Механический |
| Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 170 |
| Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 240 |
| Колесная формула, мм. | 1 560 |
| Колея задняя, мм. | 900 |
| Колея передняя, мм. | 990 |
| Общая длина, мм. | 2 760 |
| Общая ширина, мм. | 1290 |
| Минимальный радиус разворота, м: | 3,2 |
| Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
| Дуга безопасности (ROPS) | Да |
| Страна-происхождения | Индия |
| Страна-сборки | Индия |
Минитрактор Solis-Gold 26 КПП 6+2 Индустр. резина (с ПСМ)
Минитрактор Solis-Gold 26 КПП 6+2 Индустр. резина (с ПСМ) изготавливается на крупнейшей фабрике..
| Количество цилиндров | 3 |
| Марка двигателя | Mitsubishi S3L2 |
| Мощность, л.с. | 26 л.с. |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
| Объем топливного бака, л. | 28 |
| Фильтрация воздуха, тип | Сухого типа с датчиком засорения |
| Тип двигателя | Дизель |
| Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
| Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
| Коробка передач, тип | Механический |
| Сцепление, тип | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Тип привода колес | 4 х 4 |
| Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
| Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
| Управление BOM, тип | Механический |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
| Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 60 |
| Генератор переменного тока | 700 Ватт |
| Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
| Рулевое управление, тип | Гидроусилитель руля |
| Размер задних колес (шины) | 33Х15,5-16,5 |
| Размер передних колес (шины) | 25х8,5-14 |
| Максимальная скорость, км/ч | 21,05 |
| Минимальная скорость, км/ч | 3,65 |
| Ручной тормоз | Да |
| Тормоза, тип | "Мокрые" тормоза барабанного типа |
| Управление, тип | Механический |
| Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 170 |
| Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 240 |
| Колесная формула, мм. | 1 560 |
| Колея задняя, мм. | 900 |
| Колея передняя, мм. | 990 |
| Общая длина, мм. | 2 760 |
| Общая ширина, мм. | 1290 |
| Минимальный радиус разворота, м: | 3,2 |
| Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
| Дуга безопасности (ROPS) | Да |
| Страна-происхождения | Индия |
| Страна-сборки | Индия |
Минитрактор Solis-Gold|Солис-Голд 30 Mit 4x4 6+2B Radial agri 7.00-14 / 8.3-24 (с ПСМ)
Минитрактор Solis-Gold|Солис-Голд 30 Mit 4x4 6+2B Radial agri 7.00-14 / 8.3-24 (с ПСМ) изготавливает..
| Страна-производитель: | Индия |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
| Производительность гидравлического насоса: | 16,5 л/мин |
| Количество гидровыходов: | 2 |
| Компрессор: | Нет |
| Ресивер: | Нет |
| Система навески: | Трехточечная |
| Категория навески: | 1 |
| Диаметр пальца верхней тяги: | 19 мм |
| Диаметр пальца нижней тяги: | 22,4 мм |
| Диаметр пальца на сцепном устройстве: | 25 мм |
| Передние колеса: | 7,00-14 |
| Задние колеса: | 8,30-24 |
| Ширина колеи передних колес: | 870 мм |
| Ширина колеи задних колес: | 830 мм |
| Колесная база: | 1560 мм |
| Максимальная скорость: | 18 км/ч |
| Маркировка двигателя: | Mitsubishi MVS3L2-JC |
| Мощность: | 30 л. с. |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Охлаждение двигателя: | Жидкостное |
| Система запуска: | Электростартер |
| Топливная система: | Механический ТНВД |
| Объем двигателя: | 1,32 л Объем топливного бака: 28 л |
| Количество оборотов: | 3000 об/мин |
| Воздушный фильтр: | Сухого типа с датчиком засорения |
| Ёмкость АКБ: | 60 Ач |
| Мощность генератора: | 700 Ватт |
| Освещение и световые сигналы: | Дальний и ближний свет | Поворотники | Габаритные огни | Cтоп-сигнал | Подсветка заднего подвеса | Подсветка номерного знака | Проблесковый маяк |
| Колесная формула: | 4 х 4 |
| Тип коробки передач: | Механическая |
| Количество передач: | 6 вперёд, 2 назад |
| Сцепление: | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Тип ВОМа: | Шлицевой |
| Количество шлицов на ВОМе: | 6 |
| Частота вращения ВОМа: | 540/1000 об/мин |
| Передний мост: | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Гидроусилитель руля: | Да |
| Независимый контур для гидроусилителя руля: | Нет |
| Тип тормозной системы: | Мокрый, раздельный |
| Транспортные габариты (без обрешетки): | 2730х1170х1560 мм |
| Габариты: | 2760х1170х2015 мм |
| Габариты в обрешетке: | Нет |
| Масса без утяжелителей: | 1070 кг |
Минитрактор SOLIS| Солис 26 с кабиной КПП 6+2
Минитрактор Solis 26 с кабиной КПП 6+2 изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной ..
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
| Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
| Мощность, л.с. | 26 л.с. |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
| Объем топливного бака, л. | 30 |
| Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
